Cuadro comparativo: Franquicias líderes en el mercado.
Franquicia | Inversión inicial | Regalías | Ubicaciones disponibles | Tamaño mínimo del local |
---|---|---|---|---|
McDonald's | $1,000,000 - $2,300,000 | 4% | 37,000+ | 500 sq. ft. |
Subway | $116,000 - $263,000 | 8% | 44,000+ | 200-2,400 sq. ft. |
7-Eleven | $50,000 - $1,200,000 | 50/50 split on profits | 71,000+ | 1,000-3,000 sq. ft. |
Dunkin' Donuts | $97,500 - $1,717,103 | 5.9% | 12,900+ | 600 sq. ft. |
Pizza Hut | $297,000 - $2,100,000 | 6% | 16,000+ | 1,000 sq. ft. |
Este cuadro comparativo presenta información relevante sobre cinco de las franquicias más importantes en el mercado. Los datos incluyen la inversión inicial necesaria, las regalías que se deben pagar, la cantidad de ubicaciones disponibles y el tamaño mínimo del local para cada franquicia. Con esta información, los posibles franquiciados pueden comparar y contrastar las diferentes opciones para encontrar la mejor opción para ellos. Además, este cuadro comparativo también puede ser útil para los inversores que buscan invertir en una franquicia exitosa y rentable.
Subir
Deja una respuesta