Cuadro comparativo de exploradores.
Explorador | País de origen | Año de nacimiento | Año de muerte | Logros destacados |
---|---|---|---|---|
Cristóbal Colón | España | 1451 | 1506 | Descubrimiento de América en 1492 |
Ferdinand Magellan | Portugal | 1480 | 1521 | Primera circunnavegación del mundo en 1522 |
James Cook | Reino Unido | 1728 | 1779 | Exploración de Australia, Nueva Zelanda y la costa oeste de América del Norte |
Vasco da Gama | Portugal | 1469 | 1524 | Descubrimiento de la ruta marítima a la India en 1498 |
Hernán Cortés | España | 1485 | 1547 | Conquista del Imperio Azteca en México en 1521 |
Este cuadro comparativo muestra información clave sobre algunos de los exploradores más destacados de la historia. Incluye detalles como su país de origen, año de nacimiento y muerte, así como sus logros más importantes. Esto hace que sea fácil comparar a estos exploradores y ver cómo sus descubrimientos y conquistas ayudaron a dar forma al mundo tal como lo conocemos hoy en día.
Subir
Deja una respuesta