Cuadro comparativo: iPhone X vs Samsung.
iPhone X | Samsung | |
---|---|---|
Pantalla | 5.8 pulgadas, OLED, 2436 x 1125 píxeles | 6.2 pulgadas, Super AMOLED, 2960 x 1440 píxeles |
Cámara trasera | 12 megapíxeles, gran angular y teleobjetivo, apertura f/1.8 y f/2.4 | 12 megapíxeles, gran angular y teleobjetivo, apertura f/1.5 y f/2.4 |
Cámara frontal | 7 megapíxeles, TrueDepth, apertura f/2.2 | 8 megapíxeles, apertura f/1.7 |
Procesador | A11 Bionic, hexa-core, 2.39 GHz | Exynos 9810, octa-core, 2.7 GHz |
RAM | 3 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 64/256 GB | 64/128/256 GB |
Batería | 2716 mAh | 3500 mAh |
Sistema operativo | iOS 11 | Android 8.0 Oreo |
Dimensiones | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
Peso | 174 g | 189 g |
Precio | 999 dólares | 999 dólares |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre el iPhone X y el Samsung. Ambos dispositivos son de alta gama, pero tienen algunas diferencias notables. El iPhone X tiene una pantalla más pequeña pero con tecnología OLED, lo que significa que los negros son más oscuros y los colores son más vibrantes. La cámara del iPhone X tiene una apertura ligeramente más estrecha que la del Samsung, pero la calidad de las fotos es excelente en ambos dispositivos. El procesador A11 Bionic del iPhone X es muy potente y eficiente, lo que significa que el dispositivo es rápido y tiene una buena duración de la batería. El Samsung tiene más RAM, lo que significa que puede manejar múltiples tareas más fácilmente. En cuanto al precio, ambos dispositivos cuestan lo mismo. En última instancia, la elección entre el iPhone X y el Samsung dependerá de las preferencias personales de cada usuario.
Deja una respuesta