Cuadro comparativo de la ISO 9001:2008 y 2015
Aspecto | ISO 9001:2008 | ISO 9001:2015 |
---|---|---|
Enfoque | Basado en procesos | Enfoque basado en riesgos |
Política de calidad | No se especifica | Requiere una política de calidad documentada |
Contexto de la organización | No se especifica | Requiere que la organización entienda su contexto y las necesidades de las partes interesadas |
Liderazgo | Requiere que el liderazgo demuestre compromiso con la calidad | Requiere que el liderazgo se comprometa con la calidad y asuma la responsabilidad de la efectividad del sistema de gestión de calidad |
Planificación | Requiere una planificación de la calidad | Requiere una planificación de la calidad basada en el riesgo |
Documentación | Requiere la documentación de algunos procedimientos | No requiere documentación específica, solo se requiere que la organización mantenga información documentada necesaria |
Control de procesos | Requiere el control de algunos procesos | Requiere el control de todos los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad |
Mejora continua | Se requiere la mejora continua del sistema de gestión de calidad | Se requiere la mejora continua del sistema de gestión de calidad como un proceso integrado en toda la organización |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias clave entre la ISO 9001:2008 y la ISO 9001:2015. La ISO 9001:2015 se enfoca en el riesgo y requiere una política de calidad documentada, así como una comprensión del contexto y las necesidades de las partes interesadas. También se requiere que el liderazgo asuma la responsabilidad de la efectividad del sistema de gestión de calidad y que se planifique la calidad basada en el riesgo. Además, la ISO 9001:2015 no requiere documentación específica, sino que se requiere que la organización mantenga información documentada necesaria.
Subir
Deja una respuesta