Cuadro comparativo entre la selva y el desierto.
Selva | Desierto | |
---|---|---|
Tipo de clima | Caluroso y húmedo | Caluroso y seco |
Flora | Árboles, lianas, helechos, orquídeas, bromelias | Cactus, arbustos, hierbas, plantas suculentas |
Fauna | Monos, tucanes, jaguares, serpientes, iguanas | Coyotes, serpientes, lagartos, escorpiones |
Suelo | Fértil y rico en nutrientes | Pobre en nutrientes y con poco agua |
Ubicación geográfica | Cerca del ecuador y en zonas tropicales | En zonas áridas y semiáridas |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre la selva y el desierto. En general, la selva se caracteriza por su clima húmedo y cálido, su abundante vegetación y su fauna diversa. Por otro lado, el desierto se caracteriza por su clima seco y cálido, su suelo pobre en nutrientes y su vegetación adaptada a las condiciones extremas de la zona. Aunque ambos ecosistemas son diferentes, ambos son importantes para la biodiversidad del planeta.
Subir
Deja una respuesta