Cuadro comparativo de la UNESCO
Países miembros
<
Subir
País | Año de ingreso |
---|---|
Afganistán | 1948 |
Albania | 1958 |
Alemania | 1951 |
Andorra | 1993 |
Angola | 1976 |
Antigua y Barbuda | 1982 |
Arabia Saudita | 1954 |
Argelia | 1962 |
Argentina | 1948 |
Armenia | 1992 |
Australia | 1946 |
Austria | 1950 |
Azerbaiyán | 1992 |
Bahamas | 1983 |
Bahréin | 1972 |
Bangladesh | 1972 |
Barbados | 1968 |
Belarús | 1954 |
Bélgica | 1946 |
Belice | 1981 |
Benin | 1960 |
Bhután | 1982 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1948 |
Bosnia y Herzegovina | 1993 |
Botsuana | 1966 |
Brasil | 1946 |
Brunei Darussalam | 2005 |
Bulgaria | 1956 |
Burkina Faso | 1960 |
Burundi | 1962 |
Cabo Verde | 1977 |
Camboya | 1951 |
Camerún | 1960 |
Canadá | 1950 |
Chad | 1960 |
Chile | 1947 |
Deja una respuesta
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.