Cuadro comparativo de teléfonos celulares.
Marca | Modelo | Pantalla | Cámara | Batería | Procesador | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | Galaxy S21 | 6.2 pulgadas | 12 MP + 12 MP + 64 MP | 4000 mAh | Exynos 2100 | $799.99 |
Apple | iPhone 12 | 6.1 pulgadas | 12 MP + 12 MP | 2815 mAh | A14 Bionic | $829.00 |
Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | 6.67 pulgadas | 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP | 5020 mAh | Qualcomm Snapdragon 732G | $279.99 |
OnePlus | 9 Pro | 6.7 pulgadas | 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP | 4500 mAh | Qualcomm Snapdragon 888 | $969.00 |
Huawei | P40 Pro | 6.58 pulgadas | 50 MP + 12 MP + 40 MP | 4200 mAh | HiSilicon Kirin 990 5G | $899.00 |
Este cuadro comparativo muestra las especificaciones más importantes de cinco teléfonos celulares populares de diferentes marcas. Se pueden comparar las funciones más importantes, como la pantalla, la cámara, la batería y el procesador, para ayudar a los consumidores a tomar una decisión informada sobre qué teléfono comprar. Además, se puede ver el precio de cada teléfono para ayudar a los consumidores a encontrar el mejor valor para su presupuesto.
Subir
Deja una respuesta