Cuadro comparativo de 10 organismos.
Organismo | Tamaño | Hábitat | Alimentación | Reproducción |
---|---|---|---|---|
Ballena azul | 30 metros | Océanos | Krill y pequeños peces | Sexual, vivípara |
Elefante africano | 4 metros de altura | Sabanas y bosques | Plantas y frutas | Sexual, vivípara |
Komodo | 3 metros | Islas de Indonesia | Carroña, pequeños mamíferos y reptiles | Sexual, ovípara |
Rinoceronte blanco | 1.8-2 metros de altura | Sabanas y praderas | Plantas y ramas | Sexual, vivípara |
Colibrí | 5-10 cm | América | Néctar de flores | Sexual, ovípara |
Oso polar | 2.4-3 metros de longitud | Ártico | Carne de foca y pescado | Sexual, vivípara |
Águila calva | 2.3 metros de envergadura | Norteamérica | Pez, roedores y aves | Sexual, ovípara |
Kangaroo | 1-2 metros | Australia | Hierbas y plantas | Sexual, vivípara |
Pingüino emperador | 1.2 metros de altura | Antártida | Crustáceos, krill y pescado | Sexual, ovípara |
Cocodrilo de agua salada | 5-7 metros | Australia y Asia | Carne de mamíferos y peces | Sexual, ovípara |
Este cuadro comparativo presenta información sobre 10 diferentes organismos y sus características principales. Se incluyen detalles sobre el tamaño, hábitat, alimentación y reproducción de cada organismo, lo que permite una fácil comparación entre ellos. Además, se destacan las diferencias y similitudes entre los organismos, lo que puede ser útil para aquellos que buscan aprender más sobre la diversidad de la vida en la Tierra.
Subir
Deja una respuesta