Cuadro comparativo de 3 modelos de Honda: características y especificaciones.
Modelo | Honda Civic | Honda Accord | Honda Insight |
---|---|---|---|
Precio | $19,850 - $28,400 | $24,770 - $36,700 | $22,930 - $28,840 |
Motor | 2.0L - 1.5L Turbo | 2.0L Turbo - 1.5L Hybrid | 1.5L Hybrid |
Potencia | 158 - 174 hp | 143 - 252 hp | 151 hp |
Transmisión | CVT - 6MT | CVT - 10AT | eCVT |
Consumo de combustible | 32/42 mpg (ciudad/carretera) | 30/38 mpg (ciudad/carretera) - 48/47 mpg (ciudad/carretera) | 55/49 mpg (ciudad/carretera) |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de carga | 15.1 - 14.8 cubic feet | 16.7 - 16.2 cubic feet | 15.1 - 14.7 cubic feet |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 182.7 x 70.8 x 55.7 in | 192.2 x 73.3 x 57.1 in | 183.6 x 71.6 x 55.6 in |
Este cuadro comparativo muestra las características y especificaciones de tres modelos de Honda: Civic, Accord e Insight. Es una herramienta útil para comparar los diferentes modelos y decidir cuál es el más adecuado para tus necesidades. En la tabla se pueden ver las diferencias en precio, motor, potencia, transmisión, consumo de combustible, capacidad de pasajeros, capacidad de carga y dimensiones.
Subir
Deja una respuesta