Cuadro comparativo de alimentos y su porción
Alimento | Tamaño de la porción | Calorías | Grasas (g) | Carbohidratos (g) | Proteínas (g) |
---|---|---|---|---|---|
Arroz blanco cocido | 1 taza (195g) | 204 | 0.4 | 44.5 | 4.3 |
Papa horneada con piel | 1 unidad mediana (173g) | 161 | 0.2 | 36.6 | 4.3 |
Pollo asado sin piel | 1 pechuga (86g) | 142 | 3.1 | 0 | 27.3 |
Salmón cocido | 3 onzas (85g) | 175 | 10.5 | 0 | 19.5 |
Leche descremada | 1 taza (240ml) | 83 | 0.2 | 12.2 | 8.3 |
Yogur griego bajo en grasa | 1 taza (245g) | 130 | 2.5 | 9 | 18 |
Manzana | 1 unidad mediana (182g) | 95 | 0.3 | 25 | 1 |
Plátano | 1 unidad mediana (118g) | 105 | 0.4 | 27 | 1.3 |
Almendras | 1 onza (28g) | 163 | 14 | 6 | 6 |
Chocolate negro | 1 onza (28g) | 170 | 12 | 13 | 2 |
Este cuadro comparativo muestra una variedad de alimentos comunes junto con su tamaño de porción, calorías y contenido de grasas, carbohidratos y proteínas. Es importante tener en cuenta que cada persona tiene necesidades nutricionales únicas y el tamaño de la porción puede variar según la edad, el género, el nivel de actividad física y otros factores.
Subir
Deja una respuesta