Cuadro comparativo de auditorías en SQL Server.
Funcionalidad | Auditoría nativa | SQL Server Audit | ApexSQL Audit | Idera SQL Compliance Manager |
---|---|---|---|---|
Requisitos de versión de SQL Server | SQL Server 2008 y posteriores | SQL Server 2008 y posteriores | SQL Server 2005 y posteriores | SQL Server 2000 y posteriores |
Tipo de auditoría | Auditoría de servidor y base de datos | Auditoría de servidor y base de datos | Auditoría de servidor y base de datos | Auditoría de servidor y base de datos |
Registro de eventos | Eventos de auditoría de servidor y base de datos | Eventos de auditoría de servidor y base de datos | Eventos de auditoría de servidor y base de datos | Eventos de auditoría de servidor y base de datos |
Formatos de salida | Archivo plano, archivo XML, tabla de base de datos | Archivo plano, archivo XML, tabla de base de datos | Archivo plano, archivo XML, tabla de base de datos | Archivo plano, archivo XML, tabla de base de datos |
Filtros de auditoría | Filtros de auditoría de servidor y base de datos | Filtros de auditoría de servidor y base de datos | Filtros de auditoría de servidor y base de datos | Filtros de auditoría de servidor y base de datos |
Alertas de auditoría | Alertas de auditoría de servidor y base de datos | Alertas de auditoría de servidor y base de datos | Alertas de auditoría de servidor y base de datos | Alertas de auditoría de servidor y base de datos |
Reportes de auditoría | Reportes de auditoría de servidor y base de datos | Reportes de auditoría de servidor y base de datos | Reportes de auditoría de servidor y base de datos | Reportes de auditoría de servidor y base de datos |
Integración con otras herramientas de gestión | Integración con SQL Server Management Studio y SQL Server Data Tools | Integración con SQL Server Management Studio y SQL Server Data Tools | Integración con SQL Server Management Studio y SQL Server Data Tools | Integración con SQL Server Management Studio y SQL Server Data Tools |
Este cuadro comparativo muestra las principales funcionalidades y características de cuatro herramientas de auditoría para SQL Server: Auditoría nativa, SQL Server Audit, ApexSQL Audit y Idera SQL Compliance Manager. Cada una de ellas ofrece la posibilidad de auditar eventos de servidor y base de datos, registrar eventos en diferentes formatos y aplicar filtros y alertas de auditoría. Además, todas ellas cuentan con reportes de auditoría y se integran con SQL Server Management Studio y SQL Server Data Tools. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a los requisitos de versión de SQL Server, la disponibilidad de ciertos tipos de auditoría y la compatibilidad con versiones antiguas de SQL Server. Al elegir una herramienta de auditoría para SQL Server, es importante evaluar cuidadosamente las características y funcionalidades de cada una y elegir la que mejor se adapte a las necesidades de la organización.
Deja una respuesta