Cuadro comparativo de ciudades desde 1950 hasta la actualidad.
Ciudad | Año 1950 | Año 1975 | Año 2000 | Año actual |
---|---|---|---|---|
Nueva York | 7,891,957 | 8,008,278 | 8,008,278 | 8,336,817 |
Tokio | 11,250,000 | 12,790,000 | 12,790,000 | 13,515,271 |
Londres | 8,360,847 | 7,556,000 | 8,174,100 | 8,982,000 |
París | 4,850,000 | 8,255,000 | 9,645,000 | 10,982,893 |
Los Ángeles | 1,970,358 | 3,051,000 | 3,694,820 | 3,979,576 |
Shanghái | 4,288,091 | 10,816,000 | 16,738,000 | 27,058,480 |
Moscú | 4,807,000 | 8,300,000 | 8,298,000 | 12,537,954 |
Dubai | 20,000 | 183,200 | 669,500 | 3,137,000 |
Este cuadro comparativo muestra la población de algunas de las ciudades más importantes del mundo desde el año 1950 hasta la actualidad. Podemos apreciar cómo la población de estas ciudades ha aumentado significativamente durante este período de tiempo, especialmente en las ciudades asiáticas como Tokio y Shanghái, que han experimentado un crecimiento exponencial en su población.
Por otro lado, ciudades como Londres y Nueva York han mantenido una población relativamente estable en comparación con las ciudades asiáticas. También podemos ver cómo Dubai, una ciudad que hace 70 años era prácticamente inexistente, ha experimentado un crecimiento meteórico en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de Oriente Medio.
Este cuadro comparativo es útil para entender cómo ha evolucionado la población de algunas de las ciudades más importantes del mundo, lo que puede tener implicaciones en áreas como la planificación urbana, la infraestructura y el medio ambiente.
Deja una respuesta