Cuadro comparativo de código de samugari
| Código | Descripción | Función | Compatibilidad |
|---|---|---|---|
| 001 | Código de registro | Identificar al usuario en el sistema | Todos los sistemas |
| 002 | Código de producto | Identificar el producto en el sistema | Todos los sistemas |
| 003 | Código de descuento | Aplicar descuentos en el sistema | Todos los sistemas |
| 004 | Código de envío | Identificar el tipo de envío de los productos | Todos los sistemas |
| 005 | Código de pago | Identificar el tipo de pago del usuario | Todos los sistemas |
| 006 | Código de impuestos | Aplicar impuestos en el sistema | Todos los sistemas |
| 007 | Código de promoción | Aplicar promociones en el sistema | Todos los sistemas |
| 008 | Código de membresía | Identificar la membresía del usuario | Todos los sistemas |
| 009 | Código de seguridad | Verificar la seguridad del sistema | Todos los sistemas |
Este cuadro comparativo muestra los códigos de samugari utilizados en sistemas de comercio electrónico. Cada código tiene una descripción, función y compatibilidad con todos los sistemas. Los códigos son utilizados para identificar al usuario, productos, aplicar descuentos, impuestos y promociones, entre otras funciones. Con este cuadro comparativo podrás identificar los códigos necesarios para tu sistema de comercio electrónico.
Subir

Deja una respuesta