Cuadro comparativo de Corea del Sur y México.
Corea del Sur | México | |
---|---|---|
Ubicación | Asia Oriental | América del Norte |
Capital | Seúl | Ciudad de México |
Idioma oficial | Coreano | Español |
Moneda | Won surcoreano | Peso mexicano |
Población | 51.47 millones | 130.2 millones |
PIB (nominal) | 1.62 billones de USD | 1.15 billones de USD |
Índice de desarrollo humano (IDH) | 0.903 (muy alto) | 0.779 (alto) |
Área total | 100,210 km² | 1,964,375 km² |
Esperanza de vida | 83.3 años | 76.7 años |
Religión principal | Budismo | Cristianismo |
Este cuadro comparativo muestra algunas de las principales diferencias entre Corea del Sur y México en términos de ubicación, capital, idioma oficial, moneda, población, PIB, índice de desarrollo humano, área total, esperanza de vida y religión principal. Aunque ambos países tienen su propia cultura y características únicas, este cuadro comparativo puede ser útil para comprender las diferencias y similitudes entre los dos países.
Subir
Deja una respuesta