Cuadro comparativo de crecimiento y desarrollo con sus alteraciones.
Aspecto | Crecimiento Normal | Alteraciones |
---|---|---|
Talla | Incrementa en forma constante | Retardo en el crecimiento, talla baja |
Peso | Incrementa en forma constante | Retardo en el aumento de peso, bajo peso |
Cabeza | Proporción con el cuerpo estable | Macrocefalia, microcefalia |
Cara | Aumenta de tamaño y cambia de forma | Disostosis mandibulofacial, facies tosca |
Dientes | Erupcionan en momentos establecidos | Retraso en la erupción, malformaciones |
Ojos | Alcanzan su tamaño y posición final | Alteraciones en la visión, nistagmus |
Oídos | Alcanzan su tamaño y posición final | Alteraciones en la audición, sordera |
Manos y pies | Proporción con el cuerpo estable | Polidactilia, sindactilia, braquidactilia |
Genitales | Desarrollo acorde a la edad | Alteraciones en la diferenciación sexual |
Este cuadro comparativo muestra de manera clara y concisa el crecimiento y desarrollo normal en comparación con las alteraciones que pueden presentarse en cada aspecto. Es importante tener en cuenta que cualquier alteración en el crecimiento y desarrollo debe ser evaluada por un profesional de la salud, ya que puede indicar un problema subyacente que requiere tratamiento. Además, es importante seguir el seguimiento del crecimiento y desarrollo de los niños para detectar cualquier alteración tempranamente y poder actuar en consecuencia.
Subir
Deja una respuesta