Cuadro comparativo de gestores de bases de datos.
MySQL | PostgreSQL | Oracle | SQL Server | |
---|---|---|---|---|
Desarrollador | Oracle Corporation | Microsoft Corporation | MySQL AB (ahora propiedad de Oracle Corporation) | PostgreSQL Global Development Group |
Licencia | GPL | PostgreSQL License | Propietario | Propietario |
Costo | Gratis y de pago | Gratis | De pago | De pago |
Plataforma | Cruzada | Cruzada | Cruzada | Windows |
Características | Alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad | Conformidad con ACID, escalabilidad y soporte para objetos complejos | Alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad | Escalabilidad, análisis de datos y soporte para objetos complejos |
Lenguaje de programación | C, C++, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, y PHP | C, C++, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, y PHP | C, C++, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, y PHP | C, C++, C#, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, y PHP |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre cuatro de los gestores de bases de datos más populares del mercado: MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. El cuadro compara características como el desarrollador, la licencia, el costo, la plataforma, las características y el lenguaje de programación, lo que permite a los usuarios determinar cuál de estos gestores de bases de datos es mejor para sus necesidades específicas.
Subir
Deja una respuesta