Cuadro comparativo de educación superior en México y Argentina
México | Argentina | |
---|---|---|
Matrícula | 4.4 millones (2018) | 2.6 millones (2018) |
Instituciones de educación superior | 4,650 (2018) | 1,801 (2018) |
Tipos de instituciones | Universidades públicas y privadas, tecnológicos, normales, escuelas militares y navales | Universidades públicas y privadas, institutos universitarios, escuelas militares y navales |
Grado académico más alto | Doctorado | Doctorado |
Duración de la licenciatura | 4-5 años | 4-6 años |
Costo promedio anual de la educación superior | $8,000 MXN (público) y $50,000 MXN (privado) | $90,000 ARS (público) y $190,000 ARS (privado) |
Programas de intercambio | Disponibles en algunas instituciones | Amplia oferta de programas de intercambio |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre la educación superior en México y Argentina. México cuenta con una mayor matrícula y número de instituciones de educación superior, mientras que Argentina tiene una oferta más diversa de tipos de instituciones. Ambos países ofrecen programas de doctorado y una duración similar de la licenciatura.
En cuanto a costos, la educación superior en México es más accesible en instituciones públicas, mientras que en Argentina los costos son más elevados tanto en instituciones públicas como privadas.
En cuanto a programas de intercambio, Argentina ofrece una amplia oferta de programas, mientras que en México solo algunas instituciones tienen esta opción disponible.
Subir
Deja una respuesta