Cuadro comparativo de empresas locales, transnacionales y multinacionales.
Aspecto | Empresas Locales | Empresas Transnacionales | Empresas Multinacionales |
---|---|---|---|
Ámbito de operación | Local | Nacional y/o internacional | Internacional |
Propiedad | Nacional | Extranjera | Mixta |
Control de operaciones | Centralizado | Centralizado o descentralizado | Descentralizado |
Decisiones estratégicas | Tomadas a nivel local | Tomadas a nivel central y local | Tomadas a nivel central y local, pero con mayor peso en la central |
Cultura organizacional | Basada en valores y prácticas locales | Basada en valores y prácticas de la empresa matriz, pero con adaptación local | Basada en valores y prácticas de la empresa matriz, con adaptación local y global |
Impacto económico | Local | Nacional e internacional | Nacional e internacional |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre empresas locales, transnacionales y multinacionales en diferentes aspectos como su ámbito de operación, propiedad, control de operaciones, decisiones estratégicas, cultura organizacional e impacto económico. Es importante destacar que estas diferencias pueden tener un gran impacto en la forma en que estas empresas operan, toman decisiones y afectan a la economía local y global.
Subir
Deja una respuesta