Comparación entre las recomendaciones nutricionales de la FAO y la OMS: cuadro comparativo
FAO | OMS | |
---|---|---|
Recomendación de ingesta de calorías | 2,500 - 2,800 Kcal/día para hombres adultos y 2,000 - 2,200 Kcal/día para mujeres adultas | 2,500 Kcal/día para hombres adultos y 2,000 Kcal/día para mujeres adultas |
Recomendación de consumo de azúcares | Menos del 10% de las calorías diarias totales | Menos del 10% de las calorías diarias totales |
Recomendación de consumo de grasas | 15-30% de las calorías diarias totales, con menos del 10% de grasas saturadas | 15-30% de las calorías diarias totales, con menos del 10% de grasas saturadas |
Recomendación de consumo de proteínas | 10-15% de las calorías diarias totales | 10-15% de las calorías diarias totales |
Recomendación de consumo de fibra | 25-35 gramos al día | 25 gramos al día para adultos |
Recomendación de consumo de sodio | Menos de 2,000 mg al día | Menos de 2,000 mg al día |
Recomendación de consumo de agua | 2-3 litros al día | 2-3 litros al día |
Este cuadro comparativo muestra las recomendaciones nutricionales de la FAO y la OMS en cuanto a la ingesta diaria de calorías, azúcares, grasas, proteínas, fibra, sodio y agua. Ambas organizaciones coinciden en muchos aspectos, como la recomendación de menos del 10% de las calorías diarias totales provenientes de los azúcares y grasas saturadas, y menos de 2,000 mg de sodio al día. Sin embargo, hay algunas diferencias en cuanto a las recomendaciones de ingesta de calorías y fibra. En general, seguir estas recomendaciones puede ayudar a mantener una dieta equilibrada y saludable.
Go up
Deja una respuesta