Comparativa de investigaciones científicas en Latinoamérica: un análisis de los diferentes países.
Países de Latinoamérica
País | Instituciones de investigación | Publicaciones científicas | Citas por publicación | Financiamiento en investigación |
---|---|---|---|---|
Argentina | Conicet, Universidad de Buenos Aires, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | 16,476 | 13.12 | 0.65% del PIB |
Brasil | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas | 61,875 | 9.89 | 1.24% del PIB |
Chile | Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile | 13,195 | 13.93 | 0.39% del PIB |
Colombia | Colciencias, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología | 5,643 | 5.35 | 0.26% del PIB |
Cuba | Academia de Ciencias de Cuba, Universidad de La Habana, Centro de Investigaciones Biológicas | 17,444 | 3.48 | 0.7% del PIB |
Ecuador | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad de Cuenca, Escuela Politécnica Nacional | 1,173 | 5.89 | 0.3% del PIB |
México | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional | 28,272 | 9.68 | 0.54% del PIB |
Perú | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería | 2,080 | 4.39 | 0.14% del PIB |
Uruguay | Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Universidad de la República, Instituto Pasteur de Montevideo | 2,215 | 5.69 | 0.48% del PIB |
Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Universidad Central de Venezuela, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | 5,797 | 4.76 | 0.36% del PIB |
Explicación del cuadro comparativo
Este cuadro comparativo muestra una visión general de la cantidad de instituciones de investigación, publicaciones científicas, citas por publicación y financiamiento en investigación para cada uno de los países de Latinoamérica. Los datos son de carácter general y pueden variar dependiendo de la fuente de información utilizada.
Subir
Deja una respuesta