Cuadro comparativo: Acuerdo y Tratado
Acuerdo | Tratado | |
---|---|---|
Definición | Un acuerdo es un pacto entre dos o más partes que establece compromisos mutuos y puede ser vinculante o no vinculante. | Un tratado es un acuerdo formal entre dos o más países o entidades internacionales que establece obligaciones legales y políticas. |
Naturaleza jurídica | Puede ser vinculante o no vinculante. | Es vinculante. |
Partes involucradas | Pueden ser dos o más partes, incluyendo países, organizaciones internacionales, empresas y personas. | Generalmente entre dos o más países o entidades internacionales. |
Objetivo | Establecer compromisos mutuos entre las partes involucradas. | Establecer obligaciones legales y políticas. |
Ámbito de aplicación | Depende del acuerdo específico. Puede ser regional, bilateral o multilateral. | Depende del tratado específico. Puede ser bilateral o multilateral. |
Proceso de negociación | Puede ser informal o formal y no requiere ratificación. | Es formal y requiere ratificación por parte de los países involucrados. |
Enmiendas | Pueden ser modificados por las partes involucradas. | Pueden ser modificados por las partes involucradas con el consentimiento de todas las partes. |
Este cuadro comparativo proporciona una visión general de las diferencias entre un acuerdo y un tratado. Mientras que un acuerdo puede ser vinculante o no vinculante y puede involucrar a dos o más partes, un tratado es siempre vinculante y generalmente se establece entre dos o más países o entidades internacionales. Además, los tratados requieren un proceso formal de negociación y ratificación, mientras que los acuerdos pueden ser informales y no requieren ratificación. Este cuadro comparativo puede ser útil para aquellos que buscan entender las diferencias clave entre estos dos términos y su uso en el ámbito internacional.
Subir
Deja una respuesta