Cuadro comparativo: Aguas oceánicas vs. Aguas continentales.
Aguas oceánicas | Aguas continentales | |
---|---|---|
Ubicación | Cubren aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra. | Se encuentran en ríos, lagos, lagunas, arroyos y acuíferos en la superficie terrestre. |
Salinidad | La salinidad promedio es de 35 partes por mil (ppt). | La salinidad varía según la ubicación, pero generalmente es menor que la de las aguas oceánicas. |
Profundidad | Los océanos pueden tener profundidades de hasta 11 km. | Los cuerpos de agua continentales pueden tener profundidades de hasta 1 km. |
Temperatura | La temperatura del agua varía según la ubicación, pero generalmente es más fría en las profundidades. | La temperatura del agua varía según la ubicación y la temporada. |
Flora y fauna | Abundante vida marina que incluye peces, ballenas, delfines, tiburones, medusas, corales y algas. | Abundante vida acuática que incluye peces, ranas, tortugas, caimanes, cocodrilos, nutrias y plantas acuáticas. |
Usos | Transporte marítimo, pesca, turismo, generación de energía renovable y extracción de minerales. | Suministro de agua potable, riego agrícola, generación de energía hidroeléctrica y recreación. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre las aguas oceánicas y las aguas continentales. Las aguas oceánicas cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra y tienen una alta salinidad y profundidad. Por otro lado, las aguas continentales se encuentran en la superficie terrestre y tienen una menor salinidad y profundidad.
En cuanto a la temperatura, las aguas oceánicas son más frías en las profundidades, mientras que las aguas continentales tienen temperaturas que varían según la ubicación y la temporada. En términos de flora y fauna, ambos tipos de agua tienen una gran cantidad de vida acuática, pero con especies diferentes.
En cuanto a los usos, las aguas oceánicas se utilizan principalmente para transporte marítimo, pesca, turismo, generación de energía renovable y extracción de minerales. Por otro lado, las aguas continentales se utilizan principalmente para suministro de agua potable, riego agrícola, generación de energía hidroeléctrica y recreación.
Deja una respuesta