Cuadro comparativo de 10 células.
Célula | Tamaño | Núcleo | Citoplasma | Mitocondrias | Lisosomas | Ribosomas | Cilios y Flagelos | Pared Celular | Función |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procariota | 1-10 micrómetros | No tiene | No tiene | Presentes | No tiene o escasos | Presentes | No tiene | Presente en algunas | Mantener la vida |
Célula animal | 10-30 micrómetros | Presente | Presente | Presentes | Presentes | Presentes | Presentes | No tiene | Mantener la vida y realizar funciones especializadas |
Célula vegetal | 10-100 micrómetros | Presente | Presente | Presentes | Presentes | Presentes | No tiene | Presente | Realizar fotosíntesis y mantener la vida |
Espermatozoide | 50 micrómetros | Presente | Presente | Presentes | No tiene o escasos | Presentes | Flagelo | No tiene | Fertilizar el óvulo |
Ovocito | 100 micrómetros | Presente | Presente | Presentes | Presentes | Presentes | No tiene | No tiene | Fertilización y desarrollo embrionario |
Célula sanguínea | 7-20 micrómetros | No tiene | Presente | No tiene | No tiene o escasos | Presentes | No tiene | No tiene | Transporte de oxígeno y nutrientes |
Célula nerviosa | 10-100 micrómetros | Presente | Presente | Presentes | Presentes | Presentes | No tiene | No tiene | Transmitir impulsos nerviosos |
Célula muscular | 10-100 micrómetros | Presente | Presente | Presentes | Presentes | Presentes | No tiene | No tiene | Producir movimiento |
Célula hepática | 20-30 micrómetros | Presente |
Deja una respuesta