Cuadro comparativo de 10 SGBD.
Nombre | Tipo | Licencia | Idioma | Soporte | Popularidad | Precio | Escalabilidad | Seguridad | Integración |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle | RDBMS | Propietaria | Inglés | Pago | Alta | Caro | Alta | Alta | Buena |
MySQL | RDBMS | GPL | Varios | Comunidad | Alta | Gratis | Media | Media | Buena |
PostgreSQL | RDBMS | BSD | Varios | Comunidad | Media | Gratis | Alta | Alta | Buena |
Microsoft SQL Server | RDBMS | Propietaria | Inglés | Pago | Alta | Caro | Alta | Alta | Buena |
SQLite | RDBMS | Public Domain | Inglés | Comunidad | Media | Gratis | Baja | Media | Buena |
IBM DB2 | RDBMS | Propietaria | Inglés | Pago | Media | Caro | Alta | Alta | Buena |
MongoDB | NoSQL | AGPL | Inglés | Comunidad | Alta | Gratis | Alta | Baja | Buena |
Apache Cassandra | NoSQL | Apache | Inglés | Comunidad | Media | Gratis | Alta | Media | Buena |
Redis | NoSQL | BSD | Inglés | Comunidad | Alta | Gratis | Baja | Media | Buena |
Couchbase | NoSQL | Apache | Inglés | Pago | Media | Car Subir |
Deja una respuesta