Cuadro comparativo de 5 autores.
Autores
Nombre | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Obra más destacada |
---|---|---|---|---|
Gabriel García Márquez | Colombiana | 6 de marzo de 1927 | 17 de abril de 2014 | Cien años de soledad |
Julio Cortázar | Argentino | 26 de agosto de 1914 | 12 de febrero de 1984 | Rayuela |
Mario Vargas Llosa | Peruano | 28 de marzo de 1936 | - | La ciudad y los perros |
Jorge Luis Borges | Argentino | 24 de agosto de 1899 | 14 de junio de 1986 | Ficciones |
Isabel Allende | Chilena | 2 de agosto de 1942 | - | La casa de los espíritus |
Este cuadro comparativo muestra información relevante de 5 autores destacados de la literatura latinoamericana. En él se presenta su nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y fallecimiento (si aplica), así como su obra más destacada. Esta información es útil para conocer más sobre los autores y su legado literario, y comparar su trayectoria y logros.
Deja una respuesta