Cuadro comparativo de 5 tarjetas madre.
Marca y modelo | Socket | RAM máxima | Slots de expansión | Precio |
---|---|---|---|---|
ASUS Prime Z390-A | LGA 1151 | 64 GB | 3 x PCIe 3.0 x16, 3 x PCIe 3.0 x1 | $189.99 |
GIGABYTE B450M DS3H | AM4 | 64 GB | 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1 | $74.99 |
MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi | LGA 1200 | 128 GB | 2 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 | $229.99 |
ASRock X570 Taichi | AM4 | 128 GB | 2 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 | $299.99 |
ASUS ROG Strix Z490-E Gaming | LGA 1200 | 128 GB | 3 x PCIe 3.0 x16, 3 x PCIe 3.0 x1 | $299.99 |
Este cuadro comparativo muestra las especificaciones técnicas de 5 tarjetas madre, incluyendo la marca y modelo, el socket, la RAM máxima soportada, los slots de expansión y el precio. Al comparar estas tarjetas madre, se puede tomar una decisión informada sobre cuál es la mejor opción para las necesidades y presupuesto de cada usuario.
Go up
Deja una respuesta