Cuadro comparativo de Access y SQL.
| Criterios de comparación | Microsoft Access | SQL |
|---|---|---|
| Tipo de base de datos | Base de datos de escritorio | Base de datos de servidor |
| Escalabilidad | Limitada | Escalable |
| Capacidad de almacenamiento | Hasta 2 GB | Depende del servidor y la configuración |
| Seguridad | Básica | Avanzada |
| Costo | Menos costoso | Más costoso |
| Compatibilidad | Solo con sistemas operativos Windows | Multiplataforma |
| Disponibilidad | Solo en paquete de Microsoft Office | Disponible en varios proveedores de software |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre Microsoft Access y SQL, dos tipos de bases de datos diferentes. Access es una base de datos de escritorio, mientras que SQL es una base de datos de servidor. SQL es más escalable y tiene una capacidad de almacenamiento mayor que Access. Además, SQL tiene una seguridad avanzada y es más compatible con diferentes sistemas operativos. Sin embargo, SQL es más costoso y no está disponible en un paquete de software como Microsoft Office.
Subir

Deja una respuesta