Periodo Prehistórico
Evento | Fecha | Lugar |
---|
Invención del fuego | 1.5 millones de años atrás | Todas partes del mundo |
Inicio de la agricultura | 10,000 a.C. | Mesopotamia |
Invención de la escritura | 3,000 a.C. | Mesopotamia |
Edad Antigua
Evento | Fecha | Lugar |
---|
Creación de la civilización egipcia | 3,100 a.C. | Egipto |
Creación de la civilización griega | 800 a.C. | Antigua Grecia |
Inicio del Imperio Romano | 27 a.C. | Italia |
Evento | Fecha | Lugar |
---|
Caída del Imperio Romano de Occidente | 476 d.C. | Europa |
Inicio de la Edad de Oro Islámica | 750 d.C. | Medio Oriente y África del Norte |
Inicio de la Guerra de las Cruzadas | 1096 d.C. | Europa y Oriente Medio |
Edad Moderna
Evento | Fecha | Lugar |
---|
Descubrimiento de América | 1492 d.C. | América |
Revolución Francesa | 1789 d.C. | Francia |
Inicio de la Revolución Industrial | 1760 d.C. | Inglaterra |
Edad Contemporánea
Evento | Fecha | Lugar |
---|
Inicio de la Primera Guerra Mundial | 1914 d.C. | Europa |
Creación de la Organización de las Naciones Unidas | 1945 d.C. | Nueva York, EE. UU. |
Fin de la Guerra Fría | 1991 d.C. | Todo el mundo |
Este cuadro comparativo muestra una selección de algunos de los eventos más importantes de la historia, divididos por periodos históricos. El cuadro compara la fecha y el lugar de cada evento, lo que ayuda a visualizar la cronología de la historia y a comprender cómo los eventos se relacionan entre sí. Desde la invención del fuego hasta la caída del Muro de Berlín, la historia ha sido moldeada por estos acontecimientos, y es importante conocerlos para entender cómo hemos llegado
Deja una respuesta