Cuadro comparativo de actividades económicas en Sonora.
Actividad Económica | Participación en el PIB Estatal | Crecimiento Anual | Principales Productos o Servicios |
---|---|---|---|
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 10.8% | 2.6% | Cultivo de trigo, algodón, sorgo, uva, entre otros. Cría de ganado bovino, ovino, porcino, aves de corral, entre otros. Explotación forestal y pesca de camarón, pulpo, tiburón, entre otros. |
Minería y Extracción | 5.1% | 3.2% | Extracción de cobre, oro, plata, molibdeno, hierro, entre otros. |
Industria Manufacturera | 25.4% | 5.1% | Maquinaria y equipo, productos metálicos, alimentos procesados, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, entre otros. |
Construcción | 9.7% | 4.3% | Construcción de viviendas, edificios comerciales, obras de infraestructura, entre otros. |
Comercio | 17.6% | 3.9% | Venta de productos al mayoreo y menudeo, compra y venta de bienes inmuebles, entre otros. |
Transporte y Comunicaciones | 7.5% | 4.8% | Transporte de carga y de pasajeros, servicios postales y de mensajería, servicios de comunicaciones, entre otros. |
Servicios Financieros y de Seguros | 6.9% | 3.7% | Servicios bancarios y financieros, seguros, entre otros. |
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos | 6.1% | 4.5% | Servicios de consultoría, servicios legales, servicios de ingeniería, entre otros. |
Servicios Educativos | 5.1% | 3.2% | Servicios de educación primaria, secundaria, preparatoria y universitaria, entre otros. |
Servicios de Salud y Asistencia Social | 5.4% | 3.8% | Servicios de atención médica, servicios de asistencia social, entre otros. |
Turismo | 1.5% | 1.5% | Servicios de hospedaje, servicios de alimentación, actividades recreativas y de esparcimiento, entre otros. |
Este cuadro comparativo muestra las principales actividades económicas en el estado de Sonora, así como su participación en el PIB estatal y su tasa de crecimiento anual. Se puede observar que la industria manufacturera es la actividad económica con mayor participación en el PIB estatal, seguida del comercio y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Además, se puede notar que varias de las actividades económicas presentadas tienen una tasa de crecimiento anual positiva, lo que indica un buen des
Go up
Deja una respuesta