Cuadro comparativo de adjetivos de una, dos y tres sílabas.
| Adjetivo | Una sílaba | Dos sílabas | Tres sílabas |
|---|---|---|---|
| Grande | Big | Large | Enormous |
| Bueno | Good | Great | Wonderful |
| Malo | Bad | Terrible | Horrible |
| Triste | Sad | Unhappy | Depressed |
| Feliz | Happy | Joyful | Delighted |
| Rápido | Fast | Quick | Swift |
| Lento | Slow | Sluggish | Leisurely |
| Bonito | Pretty | Beautiful | Gorgeous |
| Feo | Ugly | Unattractive | Hideous |
| Alto | Tall | High | Towering |
| Bajo | Short | Low | Petite |
| Gordo | Fat | Chubby | Obese |
| Delgado | Thin | Slim | Svelte |
| Difícil | Hard | Difficult | Challenging |
| Fácil | Easy | Simple | Straightforward |
Este cuadro comparativo muestra una lista de adjetivos comunes de una, dos y tres sílabas en inglés y sus equivalentes en español. El objetivo de este cuadro es ayudar a los estudiantes de español a aprender y memorizar estos adjetivos comunes y sus diferentes formas. Cada columna indica el número de sílabas del adjetivo en inglés y los diferentes equivalentes en español. Este cuadro comparativo puede ser una herramienta muy útil para cualquier persona que quiera mejorar su vocabulario en español.
Subir

Deja una respuesta