Cuadro Comparativo de Aires Acondicionados.
Marca/Modelo | Tipo de Aire Acondicionado | Capacidad de enfriamiento (BTU) | Consumo eléctrico (Watts) | Nivel de ruido (dB) | Precio |
---|---|---|---|---|---|
LG LS120HSV5 | Mini Split | 12,000 | 950 | 47 | $800 |
Daikin 3MXS24NMVJU | Multi Split | 24,000 | 2,830 | 56 | $1,500 |
Carrier 24ABB3 | Acondicionador de aire central | 24,000 | 2,700 | 72 | $1,200 |
Midea U Inverter | Aire Acondicionado de Ventana | 8,000 | 450 | 42 | $300 |
Frigidaire FGRC0844S1 | Aire Acondicionado Portátil | 8,000 | 500 | 55 | $400 |
Este cuadro comparativo muestra una selección de aires acondicionados de diferentes marcas y modelos. Se incluye el tipo de aire acondicionado, la capacidad de enfriamiento en BTU, el consumo eléctrico en watts, el nivel de ruido en decibeles y el precio aproximado. El objetivo es ayudar a los consumidores a tomar una decisión informada al momento de comprar un aire acondicionado, ya que pueden comparar características importantes en diferentes modelos y marcas. Cabe destacar que este cuadro comparativo es solo una muestra y existen muchas opciones más en el mercado.
Go up
Deja una respuesta