Cuadro comparativo de Amazon y Alibaba.
Amazon | Alibaba | |
---|---|---|
Tipo de empresa | Compañía de comercio electrónico, tecnología y servicios en la nube | Compañía de comercio electrónico y tecnología |
País de origen | Estados Unidos | China |
Año de fundación | 1994 | 1999 |
Modelo de negocio | Retailer, Marketplace, Amazon Web Services, Kindle, Amazon Prime, entre otros. | Marketplace, Alipay, AliExpress, entre otros. |
Ventas netas 2020 | 386 mil millones de dólares | 72 mil millones de dólares |
Número de empleados | 1.3 millones | 122,000 |
Presencia global | Amazon tiene presencia en más de 100 países | Alibaba tiene presencia en más de 190 países |
Enfoque en el cliente | Amazon ha hecho de la experiencia del cliente su principal prioridad | Alibaba ha logrado su éxito centrando su atención en los vendedores |
Competencia | Walmart, Target, eBay, entre otros. | Amazon y JD.com |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre Amazon y Alibaba. Mientras que Amazon es una empresa estadounidense que se enfoca en la experiencia del cliente, Alibaba es una empresa china que se enfoca en los vendedores. Ambas compañías tienen modelos de negocios diferentes, sin embargo, ambas son líderes en el mercado del comercio electrónico. A pesar de que Amazon tiene una mayor presencia global y un mayor número de empleados, Alibaba ha logrado un gran éxito en el mercado chino y ha expandido su presencia a nivel mundial.
Subir
Deja una respuesta