Cuadro comparativo de animales en peligro de extinción
Nombre del animal | Nivel de peligro de extinción | Causas principales de su peligro de extinción | Países donde habita | Medidas de conservación |
---|---|---|---|---|
Panda gigante | En peligro de extinción | Pérdida de hábitat y caza furtiva | China | Programas de cría en cautiverio y protección de su hábitat |
Tigre de Bengala | En peligro crítico de extinción | Caza furtiva y pérdida de hábitat | India, Bangladesh, Bután | Programas de conservación y control de la caza furtiva |
Leopardo de las nieves | En peligro de extinción | Pérdida de hábitat y caza furtiva | Asia Central | Programas de cría en cautiverio y protección de su hábitat |
Rinoceronte negro | En peligro crítico de extinción | Caza furtiva y pérdida de hábitat | África | Programas de conservación y control de la caza furtiva |
Elefante africano | En peligro de extinción | Caza furtiva y pérdida de hábitat | África | Programas de conservación y control de la caza furtiva |
Orangután de Borneo | En peligro crítico de extinción | Pérdida de hábitat y caza furtiva | Borneo | Programas de conservación y protección de su hábitat |
Este cuadro comparativo presenta información importante sobre algunos de los animales más conocidos en peligro de extinción. Incluye el nombre del animal, su nivel de peligro de extinción, las causas principales de su peligro de extinción, los países donde habita y las medidas de conservación que se están llevando a cabo para protegerlos.
Esperamos que esta información sea útil y ayude a crear conciencia sobre la importancia de proteger a estos animales y su hábitat.
Subir
Deja una respuesta