Cuadro comparativo de automóviles nuevos en México.
Marca/Modelo | Precio | Consumo de combustible (km/l) | Seguridad | Espacio interior | Tecnología |
---|---|---|---|---|---|
Nissan Versa | $204,900 - $253,900 | 17.3 - 19.2 | 4/5 estrellas en seguridad | Asientos cómodos, buena altura del techo | Pantalla táctil de 7 pulgadas, cámara de reversa |
Toyota Yaris | $246,100 - $298,300 | 16.7 - 18.8 | 5/5 estrellas en seguridad | Espacioso para los pasajeros delanteros y traseros | Pantalla táctil de 7 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto |
Hyundai Accent | $242,900 - $310,400 | 16.6 - 19.2 | 4/5 estrellas en seguridad | Espacio adecuado para los pasajeros delanteros y traseros | Pantalla táctil de 5 pulgadas, cámara de reversa |
Kia Rio | $255,900 - $309,900 | 17.3 - 19.6 | 4/5 estrellas en seguridad | Espacio adecuado para los pasajeros delanteros y traseros | Pantalla táctil de 7 pulgadas, cámara de reversa, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto |
Honda Civic | $389,900 - $472,900 | 15.7 - 17.5 | 5/5 estrellas en seguridad | Espacio adecuado para los pasajeros delanteros y traseros | Pantalla táctil de 7 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto |
Este cuadro comparativo muestra información relevante sobre los automóviles nuevos más populares en México. Se puede observar que el precio de los vehículos varía considerablemente, así como su consumo de combustible y características de seguridad. Además, se puede comparar el espacio interior y la tecnología que ofrecen cada uno de estos modelos. Este cuadro comparativo es útil para aquellos que buscan comprar un automóvil nuevo y desean comparar diferentes opciones en un solo lugar.
Deja una respuesta