Cuadro comparativo de autos.
| Marca | Modelo | Año | Precio | Motor | Transmisión | Consumo de combustible | Seguridad | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 2021 | $24,770 | I4 | CVT | 30 MPG en ciudad / 38 MPG en carretera | Sistema de frenado de emergencia, cámara de visión trasera y asistencia de mantenimiento de carril | Mediano |
| Toyota | Camry | 2021 | $24,970 | I4 | 8 velocidades automáticas | 28 MPG en ciudad / 39 MPG en carretera | Sistema de frenado de emergencia, cámara de visión trasera y asistencia de mantenimiento de carril | Mediano |
| Mazda | Mazda6 | 2021 | $24,325 | I4 | 6 velocidades automáticas | 26 MPG en ciudad / 35 MPG en carretera | Sistema de frenado de emergencia, cámara de visión trasera y asistencia de mantenimiento de carril | Mediano |
| Hyundai | Sonata | 2021 | $23,950 | I4 | 8 velocidades automáticas | 28 MPG en ciudad / 38 MPG en carretera | Sistema de frenado de emergencia, cámara de visión trasera y asistencia de mantenimiento de carril | Mediano |
| Nissan | Altima | 2021 | $24,300 | I4 | CVT | 28 MPG en ciudad / 39 MPG en carretera | Sistema de frenado de emergencia, cámara de visión trasera y asistencia de mantenimiento de carril | Mediano |
| Subaru | Legacy | 2021 | $22,895 | I4 | CVT | 27 MPG en ciudad / 35 MPG en carretera | Sistema de frenado de emergencia, cámara de visión trasera y asistencia de mantenimiento de carril | Mediano |
| Kia | K5 | 2021 | $23,490 | I4 | 8 velocidades automáticas | 29 MPG en ciudad / 38 MPG en carretera | Sistema de frenado de emergencia, cámara de visión trasera y asistencia de mantenimiento de carril | Mediano |
Este cuadro comparativo muestra una selección de sedanes medianos populares en el mercado actual. Se han incluido detalles como la marca, modelo, año, precio, motor, transmisión, consumo de combustible, seguridad y tamaño. Al comparar estos detalles, los compradores pueden tomar una decisión más informada sobre qué automóvil se adapta mejor
Subir

Deja una respuesta