Cuadro comparativo de bancos centrales en el mundo
Banco Central | País | Fecha de creación | Tasa de interés actual | Reservas internacionales | Inflación anual |
---|---|---|---|---|---|
Federal Reserve System (FED) | Estados Unidos | 1913 | 2.25% | 3.1 billones de dólares | 1.6% |
Banco Central Europeo (BCE) | Unión Europea | 1998 | 0% | 753.6 billones de euros | 1.4% |
Banco de Japón (BOJ) | Japón | 1882 | -0.1% | 1.2 billones de dólares | 0.5% |
Banco de la Reserva de Australia (RBA) | Australia | 1960 | 1.5% | 41.7 billones de dólares australianos | 1.9% |
Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | Nueva Zelanda | 1934 | 1.75% | 15.6 billones de dólares neozelandeses | 1.5% |
Banco de Inglaterra (BOE) | Reino Unido | 1694 | 0.75% | 149.6 billones de libras esterlinas | 2.1% |
Este cuadro comparativo muestra información relevante de los bancos centrales más importantes del mundo. Se puede observar la fecha de creación de cada banco central, la tasa de interés actual, las reservas internacionales, y la inflación anual de cada país. La información presentada en este cuadro es importante para entender las políticas monetarias de cada país y cómo impactan en la economía global. Además, este cuadro puede ser utilizado por inversionistas y analistas financieros para tomar decisiones informadas sobre dónde invertir su dinero.
Subir
Deja una respuesta