Cuadro comparativo de Bibliotecas Virtuales Mundiales vs. Nacionales.
| Bibliotecas Virtuales Mundiales | Bibliotecas Virtuales Nacionales | |
|---|---|---|
| Definición | Bibliotecas virtuales que contienen colecciones digitales de diferentes países y culturas. | Bibliotecas virtuales que contienen colecciones digitales de un solo país. |
| Cobertura | Cubre diferentes países y culturas. | Cubre solo un país. |
| Contenido | Contiene una amplia variedad de contenidos de diferentes países y culturas, incluyendo libros, documentos, fotografías y vídeos. | Contiene principalmente contenidos relacionados con la historia, cultura y patrimonio de un solo país. |
| Accesibilidad | Acceso libre y gratuito a través de Internet. | Acceso libre y gratuito a través de Internet para los ciudadanos del país en cuestión. |
| Organización | Organización por país y cultura, con la posibilidad de búsqueda por tipo de contenido. | Organización por temas y colecciones específicas del país en cuestión. |
| Idiomas disponibles | Múltiples idiomas disponibles, dependiendo del país y cultura. | Idioma principal del país en cuestión. |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre las bibliotecas virtuales mundiales y nacionales. Las bibliotecas virtuales mundiales tienen una cobertura más amplia, contienen una variedad de contenidos de diferentes países y culturas, y están organizadas por país y cultura. Por otro lado, las bibliotecas virtuales nacionales cubren solo un país, contienen principalmente contenidos relacionados con la historia, cultura y patrimonio de un solo país, y están organizadas por temas y colecciones específicas del país en cuestión. Ambos tipos de bibliotecas virtuales son accesibles de forma gratuita a través de Internet, aunque las nacionales están limitadas a los ciudadanos del país en cuestión.
Subir

Deja una respuesta