Cuadro comparativo de biodiversidad biológica.
Región | Número de Especies | Nivel de Endemismo | Ecosistemas Representativos |
---|---|---|---|
América del Norte | 83,000 | Bajo | Bosques templados, tundras, desiertos |
América del Sur | 311,000 | Alto | Selvas tropicales, Andes, pantanos |
África | 300,000 | Medio | Sabanas, selvas, desiertos |
Asia | 225,000 | Bajo | Bosques templados, desiertos, montañas |
Europa | 90,000 | Medio | Bosques templados, tundras, montañas |
Oceanía | 60,000 | Alto | Selvas tropicales, arrecifes de coral, montañas |
Este cuadro comparativo muestra la biodiversidad biológica de diferentes regiones del mundo, incluyendo el número de especies, el nivel de endemismo y los ecosistemas representativos. La biodiversidad es importante porque ayuda a mantener el equilibrio ecológico y proporciona servicios ecosistémicos esenciales, como la polinización de cultivos y la purificación del aire y el agua. La comparación de la biodiversidad en diferentes regiones puede ayudar a identificar áreas de conservación prioritarias y a desarrollar estrategias para proteger la biodiversidad en todo el mundo.
Go up
Deja una respuesta