Cuadro comparativo de Buffon.
Gianluigi Buffon | Otros porteros destacados | |
---|---|---|
Títulos ganados | 9 títulos de Serie A, 1 título de la Ligue 1, 1 título de la Serie B, 1 Copa Italia, 5 Supercopas de Italia, 1 Supercopa de Francia, 1 Mundial de Clubes y 1 Copa del Mundo. | Iker Casillas (5 títulos de La Liga, 3 Champions League, 2 Eurocopas, 1 Copa del Mundo), Oliver Kahn (8 títulos de Bundesliga, 1 Champions League, 1 Eurocopa), Manuel Neuer (7 títulos de Bundesliga, 1 Champions League, 1 Copa del Mundo). |
Partidos jugados | 1,170 partidos | Peter Schmeichel (1,029 partidos), Dino Zoff (1,142 partidos). |
Porterías imbatidas | 656 porterías imbatidas | Edwin van der Sar (626 porterías imbatidas), Peter Shilton (1,390 porterías imbatidas). |
Edad de retiro | 43 años | Edwin van der Sar (40 años), Dino Zoff (41 años). |
Precio de transferencia más alto | €53 millones (de Parma a Juventus en 2001) | Alisson Becker (€62.5 millones de Roma a Liverpool en 2018), Kepa Arrizabalaga (€80 millones de Athletic Bilbao a Chelsea en 2018). |
Este cuadro comparativo muestra las estadísticas más importantes de Gianluigi Buffon en comparación con otros porteros destacados. Se puede observar que Buffon ha ganado una gran cantidad de títulos a lo largo de su carrera, incluyendo una Copa del Mundo con la selección italiana. Además, ha jugado un número impresionante de partidos y ha mantenido una gran cantidad de porterías imbatidas. También es interesante notar que Buffon se retiró a los 43 años, lo que es bastante inusual para un portero. Finalmente, el precio de su transferencia de Parma a Juventus en 2001 fue muy alto en ese momento, lo que demuestra su gran valor como jugador.
Deja una respuesta