Cuadro comparativo de Burger King y McDonald's.
Burger King | McDonald's | |
---|---|---|
Orígenes | 1954 en Miami, Florida | 1940 en San Bernardino, California |
Número de restaurantes | 17.800 | 38.695 |
Tamaño de la hamburguesa principal | 4 oz (113 g) | 1.6 oz (45 g) |
Variedad de hamburguesas | Whopper, Double Whopper, Bacon King, Impossible Whopper, etc. | Big Mac, Quarter Pounder, Double Cheeseburger, McChicken, etc. |
Variedad de sándwiches de pollo | Crispy Chicken, Spicy Chicken, Chicken Club, etc. | McChicken, Buttermilk Crispy Chicken, Artisan Grilled Chicken, etc. |
Variedad de papas fritas | Classic Fries, Bacon & Cheese Fries, Loaded Tots, Onion Rings, etc. | Fries, Cheese Fries, Sweet Potato Fries, etc. |
Variedad de bebidas | Coca-Cola, Sprite, Fanta, Frozen Coke, etc. | Coca-Cola, Diet Coke, Sprite, Fanta, etc. |
Menú para el desayuno | Croissan'wich, Breakfast Burrito, French Toast Sticks, etc. | Egg McMuffin, Sausage McMuffin, Hotcakes, etc. |
Política de precios | Menos costoso que McDonald's | Un poco más caro que Burger King |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre Burger King y McDonald's en cuanto a sus orígenes, número de restaurantes, tamaño de hamburguesas, variedad de hamburguesas, variedad de sándwiches de pollo, variedad de papas fritas, variedad de bebidas, menú para el desayuno y política de precios. Mientras que Burger King es conocido por sus hamburguesas más grandes y su política de precios más accesible, McDonald's tiene una mayor cantidad de restaurantes en todo el mundo y una variedad de opciones de menú para el desayuno.
Subir
Deja una respuesta