Cuadro comparativo de cafeína en diferentes productos.
Producto | Tamaño de la porción | Cantidad de cafeína por porción (en mg) |
---|---|---|
Café expreso | 1 oz (30 mL) | 64-75 mg |
Café filtrado | 8 oz (240 mL) | 95 mg |
Té negro | 8 oz (240 mL) | 47 mg |
Té verde | 8 oz (240 mL) | 25 mg |
Refresco de cola | 12 oz (355 mL) | 34 mg |
Chocolate con leche | 1.55 oz (44 g) | 5-10 mg |
Este cuadro comparativo muestra la cantidad de cafeína en diferentes productos comúnmente consumidos. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que puede mejorar la concentración y la energía. Sin embargo, también puede causar efectos secundarios no deseados si se consume en exceso.
Subir
Deja una respuesta