Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Continente | IDH |
---|
América | 0.758 |
Europa | 0.876 |
Asia | 0.737 |
África | 0.547 |
Oceanía | 0.939 |
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Continente | IPC |
---|
América | 3.2% |
Europa | 1.7% |
Asia | 2.8% |
África | 8.5% |
Oceanía | 2.1% |
Esperanza de vida
Continente | Esperanza de vida |
---|
América | 75.3 años |
Europa | 77.9 años |
Asia | 73.7 años |
África | 63.9 años |
Oceanía | 82.2 años |
Índice de Libertad Económica
Continente | Libertad Económica |
---|
América | 62.3 |
Europa | 67.3 |
Asia | 60.8 |
África | 55.7 |
Oceanía | 74.6 |
Índice de Corrupción
Continente | Índice de Corrupción |
---|
América | 38 |
Europa | 66 |
Asia | 45 |
África | 32 |
Oceanía | 77 |
Este cuadro comparativo muestra diferentes indicadores de calidad de vida en los continentes del mundo. El IDH es una medida de bienestar que combina indicadores de educación, salud y esperanza de vida, mientras que el IPC mide la inflación y el costo de vida. La esperanza de vida es un indicador de salud y el índice de libertad económica mide la libertad de hacer negocios y la eficiencia del mercado. Finalmente, el índice de corrupción mide la percepción de
Deja una respuesta