Cuadro comparativo de calidad de vida de entidades en México.
Entidad | Índice de calidad de vida | Índice de seguridad | Índice de educación | Índice de salud | Índice de empleo | Índice de vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 0.765 | 0.733 | 0.755 | 0.791 | 0.720 | 0.736 |
Baja California | 0.728 | 0.674 | 0.724 | 0.766 | 0.683 | 0.714 |
Baja California Sur | 0.782 | 0.703 | 0.788 | 0.835 | 0.747 | 0.768 |
Campeche | 0.716 | 0.698 | 0.710 | 0.746 | 0.686 | 0.698 |
Chiapas | 0.599 | 0.604 | 0.582 | 0.642 | 0.526 | 0.601 |
Chihuahua | 0.728 | 0.675 | 0.726 | 0.766 | 0.683 | 0.714 |
Ciudad de México | 0.889 | 0.780 | 0.905 | 0.930 | 0.836 | 0.818 |
Coahuila | 0.743 | 0.701 | 0.742 | 0.781 | 0.714 | 0.721 |
Colima | 0.743 | 0.686 | 0.750 | 0.782 | 0.701 | 0.734 |
Durango | 0.674 | 0.634 | 0.686 | 0.719 | 0.634 | 0.664 |
Guanajuato | 0.719 | 0.684 | 0.717 | 0.747 | 0.670 | 0.715 |
Guerrero | 0.633 | 0.576 | 0.628 | 0.684 | 0. Subir |
Deja una respuesta