Cuadro comparativo de características de invertebrados y vertebrados.
| Características | Invertebrados | Vertebrados |
|---|---|---|
| Presencia de columna vertebral | No | Sí |
| Número de extremidades | Variable | 4 o más |
| Tamaño corporal | Variable | Grande |
| Presencia de esqueleto interno | No | Sí |
| Tipo de respiración | Por branquias, tráqueas, o pulmones | Pulmonar |
| Reproducción | Sexual y asexual | Sexual |
| Número de células | Variable | Pluricelular |
| Tipo de alimentación | Herbívoro, carnívoro, omnívoro, o filtrador | Herbívoro, carnívoro, o omnívoro |
| Presencia de cerebro | No | Sí |
| Tipo de sistema nervioso | Red de nervios | Centralizado |
| Presencia de corazón | No | Sí |
| Presencia de pulmones | No | Sí |
| Tipo de reproducción sexual | Internamente o externamente | Internamente |
| Presencia de extremidades | Variable | Sí |
| Tipo de sistema circulatorio | Abierto o cerrado | Cerrado |
| Presencia de branquias | Sí | No |
| Tipo de sistema esquelético | Exoesqueleto o endoesqueleto | Endoesqueleto |
| Tipo de células sanguíneas | Variable | Eritrocitos, leucocitos, y plaquetas |
| Presencia de oídos | No | Sí |
| Tipo de sistema excretor | Por tubos de Malpighi o células flamígeras | Por riñones |
| Presencia de piel | Variable | Sí |
| Tipo de células nerviosas | Variable | Neuronas |
| Presencia de glándulas sudoríparas | No | Sí |
| Tipo de sistema respiratorio | Por tubos de Subir |

Deja una respuesta