Cuadro comparativo de casas inteligentes: características y funciones.
| Marca/Modelo | Asistente Virtual | Compatibilidad con dispositivos | Control de iluminación | Control de temperatura | Control de seguridad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Echo | Alexa | Compatible con dispositivos de Amazon, Philips, Nest, y más | Sí | Sí | Sí | $99.99 |
| Google Home | Google Assistant | Compatible con dispositivos de Google, Nest, Philips, y más | Sí | Sí | Sí | $129.99 |
| Apple HomePod | Siri | Compatible con dispositivos de Apple | Sí | Sí | Sí | $299.99 |
| Samsung SmartThings | Bixby | Compatible con dispositivos de Samsung, Philips, Nest, y más | Sí | Sí | Sí | $99.99 |
| Wink Hub 2 | Wink | Compatible con dispositivos de Nest, Philips, GE, y más | Sí | Sí | Sí | $99.99 |
Este cuadro comparativo muestra las características y funciones de algunos de los asistentes de voz más populares en el mercado, así como sus respectivos precios. Todos ellos cuentan con la capacidad de controlar iluminación, temperatura y seguridad en el hogar, además de ser compatibles con diferentes dispositivos. La elección de uno u otro dependerá de las necesidades y preferencias del usuario.
Subir

Deja una respuesta