Cuadro comparativo de celulares 2019.
Marca | Modelo | Pantalla | Cámara | Batería | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone XS Max | 6.5 pulgadas | 12 MP dual | 3174 mAh | $1,099 |
Samsung | Galaxy S10+ | 6.4 pulgadas | 12 MP triple | 4100 mAh | $999 |
Huawei | P30 Pro | 6.47 pulgadas | 40 MP quad | 4200 mAh | $899 |
Pixel 3 XL | 6.3 pulgadas | 12.2 MP dual | 3430 mAh | $899 | |
OnePlus | 7 Pro | 6.67 pulgadas | 48 MP triple | 4000 mAh | $669 |
Este cuadro comparativo muestra las especificaciones más importantes de los principales smartphones lanzados en 2019. La tabla incluye información sobre la pantalla, la cámara, la batería y el precio de cada modelo. Al comparar las especificaciones, se puede determinar cuál es el mejor teléfono para las necesidades y preferencias de cada usuario.
Subir
Deja una respuesta