Cuadro comparativo de células del sistema inmune.
| Célula | Tipo de inmunidad | Función | Características |
|---|---|---|---|
| Células dendríticas | Inmunidad adaptativa | Presentación de antígeno a células T y B | Grande y ramificada, alta capacidad fagocítica |
| Linfocitos T helper | Inmunidad adaptativa | Activación de células T y B | Reconocen antígenos presentados por células dendríticas |
| Linfocitos T citotóxicos | Inmunidad adaptativa | Destrucción de células infectadas o tumorales | Reconocen antígenos presentados en la superficie de células infectadas |
| Linfocitos B | Inmunidad adaptativa | Producción de anticuerpos | Reconocen antígenos directamente |
| Macrófagos | Inmunidad innata y adaptativa | Fagocitosis y presentación de antígeno a células T | Grandes y fagocíticos, presentan antígenos a células T |
| Neutrófilos | Inmunidad innata | Fagocitosis de bacterias y hongos | Pequeños y altamente fagocíticos |
| Eosinófilos | Inmunidad innata y adaptativa | Destrucción de parásitos y respuesta alérgica | Granulocitos con núcleo bilobulado y grandes gránulos citoplasmáticos |
| Basófilos | Inmunidad innata y adaptativa | Respuesta alérgica y defensa contra parásitos | Granulocitos con núcleo lobulado y grandes gránulos citoplasmáticos |
| Células asesinas naturales | Inmunidad innata | Destrucción de células infectadas o tumorales sin necesidad de reconocimiento previo | Grandes y gránulos citoplasmáticos con moléculas citotóxicas |
Este cuadro comparativo presenta una comparación detallada de las células que conforman el sistema inmunológico, incluyendo su tipo de inmunidad, función y características. Las células se dividen en dos categorías principales: las que participan en la inmunidad innata y las que participan en la inmunidad adaptativa.
Las células dendríticas, linfocitos T helper, linfocitos T citotóxicos y linfocitos B forman parte de la inmunidad adaptativa, y cada una tiene una función específica en la respuesta inmunitaria. Por otro lado, los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y células asesinas naturales forman parte de la inmunidad innata y tienen un papel importante en la primera línea de defensa contra infecciones.
Este cuadro comparativo es una herramienta útil para entender la complejidad del sistema inmunológico y cómo las diferentes células trabajan juntas para proteger al cuerpo contra enfermedades.

Deja una respuesta