Tipo de célula:
| Células eucariotas | Células procariotas |
|---|
| Tienen núcleo definido | No tienen núcleo definido |
| Membrana nuclear presente | Membrana nuclear ausente |
| Organelos membranosos presentes | Organelos membranosos ausentes |
Función celular:
| Células animales | Células vegetales |
|---|
| Transporte de nutrientes | Fotosíntesis |
| Regulación del pH | Almacenamiento de nutrientes |
| Producción de energía | Protección contra patógenos |
| Células redondas | Células estrelladas |
|---|
| Glóbulos rojos | Células de Purkinje |
| Células de Schwann | Células de Müller |
| Células de Langerhans | Células astrogliales |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre células eucariotas y procariotas, así como también entre células animales y vegetales. Además, se presenta una comparación de las formas celulares más comunes. Es importante considerar estas diferencias para entender las funciones y características de cada tipo de célula.
Deja una respuesta