Cuadro comparativo de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace.
Aspecto | Charles Darwin | Alfred Russel Wallace |
---|---|---|
Fecha de nacimiento | 12 de febrero de 1809 | 8 de enero de 1823 |
País de origen | Inglaterra | Gran Bretaña |
Área de estudio | Biología, geología y antropología | Biología y geografía |
Teoría más conocida | La teoría de la evolución por selección natural | La teoría de la evolución por selección natural |
Contribución a la teoría de la evolución | Desarrolló la teoría de la evolución por selección natural y publicó el libro "El origen de las especies" en 1859 | Envío una carta a Darwin en la que presentaba una teoría similar a la de la evolución por selección natural, lo que motivó a Darwin a publicar su libro. También realizó importantes estudios sobre la biogeografía. |
Honores recibidos | Fue elegido miembro de la Royal Society en 1853 y recibió la medalla Wollaston en 1859. | Fue elegido miembro de la Royal Society en 1893 y recibió la medalla real en 1908. |
Fallecimiento | Falleció el 19 de abril de 1882 en Downe, Inglaterra. | Falleció el 7 de noviembre de 1913 en Broadstone, Reino Unido. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias y similitudes entre Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, dos de los científicos más importantes en la historia de la teoría de la evolución. Ambos desarrollaron la teoría de la evolución por selección natural, pero Darwin es más conocido por su libro "El origen de las especies". Darwin también recibió mayores honores durante su vida, mientras que Wallace fue reconocido más tarde por su importante contribución a la teoría de la evolución. En resumen, este cuadro comparativo ayuda a tener una visión general de la vida y obra de estos dos científicos.
Subir
Deja una respuesta