Cuadro comparativo de cobro por uso de red en México
Compañía | Plan | Precio mensual | Uso de red | Cobro adicional por GB |
---|---|---|---|---|
Telcel | Telcel Max Sin Límite | $599 | Ilimitado | No aplica |
Movistar | Plan Movistar Ilimitado | $499 | Ilimitado | No aplica |
AT&T | AT&T Unidos a tu manera | $599 | Ilimitado | No aplica |
Virgin Mobile | Plan Ilimitado | $399 | Ilimitado | No aplica |
Unefon | Plan Control 199 | $199 | 1 GB | $20 |
AT&T | AT&T Más por Menos 3 GB | $399 | 3 GB | $50 |
Movistar | Plan Movistar 3 GB | $399 | 3 GB | $50 |
Unefon | Plan Control 399 | $399 | 4 GB | $20 |
AT&T | AT&T Más por Menos 5 GB | $499 | 5 GB | $50 |
Movistar | Plan Movistar 5 GB | $499 | 5 GB | $50 |
Este cuadro comparativo muestra el precio mensual y los detalles sobre el cobro por uso de red para algunos de los principales proveedores de telefonía móvil en México. Los planes ilimitados de Telcel, Movistar y AT&T no tienen un límite en el uso de red, lo que significa que no hay cobros adicionales por GB. Por otro lado, los planes de Unefon, AT&T y Movistar tienen límites en el uso de red y cobran un cargo adicional por cada GB extra utilizado. Este cuadro comparativo puede ser útil para comparar los diferentes planes de telefonía móvil en México y elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
Deja una respuesta